| Parámetro técnico | Valor |
|---|---|
| El grosor | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
| El material | Panel compuesto de aluminio |
| Instalación | Es fácil. |
| El color | personalizado |
| Cuota de producción | 1000 hojas |
| Certificación | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| Ancho | 1220 mm |
| Aplicación | Decoración interior y exterior |
| Revestimiento | PVDF, PE |
| Duración | Las demás: |
| espesor de aluminio | 0.05-0.60 mm |
| embalaje | en palets de madera o en embalajes desnudos |
Ubicada en la ciudad de Linyi, el corazón logístico de la provincia de Shandong, nuestra empresa es líder en paneles y carillas de aluminio compuesto.La producción anual de este producto es de 800 000 metros cuadrados y tiene una impresionante capacidad de producción anual deTenemos un equipo de 70 expertos en gestión y 300 trabajadores cualificados dedicados a la innovación, calidad, fabricación sostenible y eficiente energéticamente,con un enfoque en la satisfacción del cliente en el sector del aluminio.